更多>>成功案例
- 坚持高质量要求成为石油翻译服务8年供应商…
- 完成海外机场大型建筑投标书英文翻译工作…
- 完成多篇国际期刊论文翻译及润色…
- 专业合同翻译为企业赢得大订单…
- 完成2017年广交会多个文件翻译…
- 24小时完成10万字物理专业英文、法文翻译…
- 武汉金佳言翻译公司与武汉某大学签订专业书籍…
- 完成大批阿海珐核电文件翻译…
- 成功完成国家电网老挝SARAVAN线路架线施工措施相…
- 完成大型福斯标书翻译工作…
- 专业武汉日语医学文件翻译是提供翻译质量的正…
- 加拿大护照翻译样本-中英文对照…
- 完成地铁机电工程各系统介绍说明翻译…
- 完成中兴集团多个项目文件翻译工作…
- 完成红旗汽车多项英文翻译…
- 武重大型资料翻译完成…
- 完成湖北省多语种画册翻译…
翻译词汇
中英风电专业词汇
中英风电专业词汇风力机 | wind turbine | ||||
风力发电机组 | wind turbine generator system ; WTGS(abbreviation) | ||||
风电场 | wind power station ; wind farm | ||||
水平轴风力机 | horizontal axis wind turbine | ||||
垂直轴风力机 | vertical axis wind turbine | ||||
轮毂(风力机) | hub (for wind turbines) | ||||
机舱 | nacelle | ||||
支撑结构(风力机) | support structure (for wind turbines) | ||||
关机(风力机) | shutdown(for wind turbines) | ||||
正常关机(风力机) | normal shutdown (for wind turbines) | ||||
紧急关机(风力机) | emergency shutdown (for wind turbines) | ||||
空转(风力机) | idling(for wind turbines) | ||||
锁定(风力机) | blocking (for wind turbines) | ||||
停机 | parking | ||||
静止 | standstill | ||||
制动器(风力机) | brake (for wind turbines) | ||||
停机制动(风力机) | parking brake (for wind turbines) | ||||
风轮转速(风力机) | rotor speed (for wind turbines) | ||||
控制系统(风力机) | control system (for wind turbines) | ||||
保护系统(风力发电机组) | protection system (for WTGS) | ||||
偏航 | yawing | ||||
设计工程 | design situation | ||||
载荷状况 | load case | ||||
外部条件(风力机) | external conditions (for wind turbines) | ||||
设计极限 | design limits | ||||
极限状态 | limit state | ||||
极限状态 | limit state | ||||
使用极限状态 | serviceability limit states | ||||
最大极限状态 | ultimate limit states | ||||
安全寿命 | safe life | ||||
严重故障(风力机) | catastrophic failure (for wind turbines) | ||||
潜伏故障 | latent fault ; dormant failure | ||||
风速 | wind speed | ||||
风矢量 | wind velocity | ||||
旋转采样风矢量 | rotationally sampled wind velocity | ||||
额定风速(风力机) | rated wind speed (for wind turbines) | ||||
切入风速 | cut-in wind speed | ||||
切出风速 | cut-out wind speed | ||||
年平均 | annual average | ||||
年平均风速 | annual average wind speed | ||||
平均风速 | mean wind speed | ||||
极端风速 | extreme wind speed | ||||
安全风速(拒用) | survival wind speed(deprecated) | ||||
参考风速 | reference wind speed | ||||
风速分布 | wind speed distribution | ||||
瑞利分布 | RayLeigh distribution | ||||
威布尔分布 | Weibull distribution | ||||
风切变 | wind shear | ||||
风廓线;风切变率 | wind profile ; wind shear law | ||||
风切变指数 | wind shear exponent | ||||
对数风切变率 | logarithmic wind shear law | ||||
风切变幂律 | power law for wind shear | ||||
下风向 | downwind | ||||
上风向 | upwind | ||||
阵风 | gust | ||||
粗糙长度 | roughness length | ||||
湍流强度 | turbulence intensity | ||||
湍流尺度参数 | turbulence scale parameter | ||||
湍流惯性负区 | inertial sub-range | ||||
互联(风力发电机组) | interconnection (for WTGS) | ||||
输出功率(风力发电机组) | output power (for WTGS) | ||||
额定功率(风力发电机组) | rated power (for WTGS) | ||||
最大功率(风力发电机组) | maximum power (for WTGS) | ||||
电网联接点(风力发电机组) | network connection point (for WTGS) | ||||
电力汇集系统(风力发电机组) | power collection system (for WTGS) | ||||
风场电气设备 | site electrical facilities | ||||
功率特性 | power performance | ||||
净电功率输出 | net electric power output | ||||
功率系数 | power coefficient | ||||
自由流风速 | freestream wind speed | ||||
扫掠面积 | swept area | ||||
轮毂高度 | hub height | ||||
测量功率曲线 | measured power curve | ||||
外推功率曲线 | extrapolated power curve | ||||
年发电量 | annual energy production | ||||
可利用率(风力发电机组) | availability (for WTGS) | ||||
数据组(功率性测试) | data set (for power performance measurement) | ||||
精度(风力发电机组) | accuracy (for WTGS) | ||||
测量误差 | uncertainty in measurement | ||||
分组方法 | method of bins | ||||
测量周期 | measurement period | ||||
测量扇区 | measurement sector | ||||
日变化 | diurnal variations | ||||
桨距角 | pitch angle | ||||
距离常数 | distance constant | ||||
试验场地 | test site | ||||
气流畸变 | flow distortion | ||||
障碍物 | obstacles | ||||
复杂地形带 | complex terrain | ||||
风障 | wind break | ||||
声压级 | sound pressure level | ||||
声级 | weighted sound pressure level ; sound level | ||||
视在声功率级 | apparent sound power level | ||||
指向性(风力发电机组) | directivity (for WTGS) | ||||
音值 | tonality | ||||
声的基准风速 | Acoustic reference wind speed | ||||
标准风速 | standardized wind speed | ||||
基准高度 | reference height | ||||
基准粗糙长度 | reference roughness length | ||||
基准距离 | reference distance | ||||
掠射角 | grazing angle | ||||
年平均风速 | annual average wind speed | ||||
自动接通周期 | auto-reclosing cycle | ||||
锁定(风力机) | blocking (wind turbines) | ||||
制动器(风力机) | brake wind turbines) | ||||
严重故障(风力机) | catastrophic failure wind turbines) | ||||
特性值 (材料性能) | characteristic value (of a material property) | ||||
复杂地形带 | complex terrain | ||||
控制系统(风力机) | control system (wind turbines) | ||||
切入风速 | cut-in wind speed | ||||
切出风速 | cut-out wind speed | ||||
设计极限 | design limits | ||||
潜在故障 | dormant failure (also known as latent fault) | ||||
下风向 | down wind | ||||
电网 | electrical power network | ||||
紧急关机(风力机) | emergency shutdown (wind turbine) | ||||
环境条件 | environmental conditions | ||||
外部条件(风力机) | external conditions(wind turbines) | ||||
极端风速 | extreme wind speed | ||||
故障风险 | fail-safe | ||||
阵风 | gust | ||||
水平轴风力机 | horizontal axis wind turbine | ||||
轮毂(风力机) | idling (wind turbines) | ||||
空转(风力机) | idling (wind turbines) | ||||
湍流惯性负区 | inertial subrange | ||||
孤立运行 | isolated operation | ||||
极限状态 | limit stage | ||||
对数风切变率 | logarithmic wind shear law | ||||
最大功率(风力机) | maximum power(wind turbines) | ||||
平均风速 | mean wind speed | ||||
机舱 | nacelle | ||||
电网联接点(风力机) | network connection point ( | ||||
正常关机 (风力机) | normal shutdown (wind turbines) | ||||
工作范围 | operating limits | ||||
风力机停机 | parked wind turbine | ||||
电力汇集系统(风力机) | power collection system (wind turbines) | ||||
风切变幂率 | power law for wind shear | ||||
功率输出 | power output | ||||
保护系统(风力机) | protection system (wind turbines) | ||||
额定功率 | rated power | ||||
额定风速 | rated wind speed | ||||
瑞利分布 | Rayleigh distribution | ||||
参考风速 | reference wind speed | ||||
共振 | resonance | ||||
旋转采样风矢量 | rotationally sampled wind velocity | ||||
风轮转速(风力机) | rotor speed(wind turbines) | ||||
粗糙长度 | roughness length | ||||
安全寿命 | safe life | ||||
定期维护 | scheduled maintenance | ||||
使用极限状态 | serviceability limit state | ||||
静止 | standstill | ||||
支撑结构(风力机) | support structure (wind turbines) | ||||
安全风速 | survival wind speed | ||||
扫掠面积 | swept area | ||||
湍流强度 | turbulence intensity | ||||
湍流尺度参数 | turbulence intensity | ||||
最大极限状态 | ultimate limit state | ||||
不定期维护 | unscheduled maintenance | ||||
上风向 | upwind | ||||
垂直轴风力机 | vertical axis wind turbine | ||||
威布尔分布 | Weibull distribution | ||||
风力田 | wind farm | ||||
风电场 | wind power station | ||||
风廓线 ;风切变率 | wind profile ; wind shear law | ||||
风速分布 | wind speed distribution | ||||
数据组 | data set | ||||
距离常数 | distance constant | ||||
外推功率曲线 | extrapolated power curve | ||||
气流畸变 | flow distortion | ||||
自由流风速 | free stream wind speed | ||||
轮毂高度(风轮) | hub height (wind turbines) | ||||
测量功率曲线 | measured power curve | ||||
测量周期 | measurement period | ||||
测量扇区 | measurement sector | ||||
比恩法 | method of bins | ||||
净电功率输出 | net electric power output | ||||
障碍物 | obstacles | ||||
桨距角 | pitch angle | ||||
功率系数 | power coefficient | ||||
功率特性 | power performance | ||||
额定功率 | rated power | ||||
标准误差 | standard uncertainty | ||||
扫掠面积 | swept area | ||||
试验场地 | test site | ||||
测量误差 | uncertainty in measurement | ||||
更多>>联系我们
武汉金佳言翻译有限公司
电话:02787900566
传真:02787900566
Q Q:782301069 1071759936
电邮:kincafanyi@sina.com
MSN:chinatranslation@hotmail.com
地址:洪山区街道口珞珈山大厦B座805